Dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija koje se izdaju uvozniku, proizvođaču (proizvođaču supstance) odnosno daljem korisniku (proizvođaču smeše)
Godina | Izdato dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija |
2014 | 10 |
2015 | 17 |
2016 | 18 |
Broj sprovedenih postupaka prethodnog obaveštenja i PIC postupaka za uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija
Godina | Izvoz | Uvoz |
2014 od kraja aprila | 4 | 24 |
2015 | 21 | 83 |
2016 do kraja novembra | 25 | 138 |
Broj izdatih akata vezano za Registar hemikalija
Godina | Rešenja za upis u Registar | Zaključci o odbacivanju ili obustavljanju postupka | Zahtevi za dopunu dokumentacije |
2014 od kraja aprila | 407 | 51 | 208 |
2015 | 710 | 58 | 342 |
2016 | 557 | 121 | 263 |
Odeljenje za hemikalije, Grupa za upravljanje rizikom od biocidnih proizvoda
Donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea
Godina | Doneto rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu |
2014. | 428 |
2015. | 228 |
2016. | 304 |
Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 15 dana.
Donošenje rešenja o izmeni rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea
Godina | Doneto rešenja o izmeni rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu |
2014. | 22 |
2015. | 51 |
2016. | 106 |
Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 15 dana.
Donošenje rešenja o odbijanju upisa biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea
Godina | Doneto rešenja o odbijanju upisa biocidnog proizvoda u Privremenu listu |
2014. | 3 |
2015. | – |
2016. | – |
Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 20 dana.
Donošenje rešenja o prestanku važenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea
Godina | Doneto rešenja o prestanku važenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu |
2014. | – |
2015. | 6 |
2016. | 23 |
Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 20 dana.
Donošenje zaključaka o obustavi postupka upisa biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea
Godina | Doneto zaključaka o obustavi postupka upisa biocidnog proizvoda u Privremenu listu |
2014. | 41 |
2015. | 10 |
2016. | 17 |
Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 25 dana.
Donošenje zaključaka o odbacivanju zahteva za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea
Godina | Doneto zaključaka o odbacivanju zahteva za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu |
2014. | 50 |
2015. | 36 |
2016. | 23 |
Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 25 dana.
Izdavanje potvrda o stavljanju u promet biocidnog proizvoda radi korišćenja za proces-orjentisano istraživanje i razvoj
Godina | Izdato potvrda o stavljanju u promet biocidnog proizvoda radi korišćenja za proces-orjentisano istraživanje i razvoj |
2014. | 2 |
2015. | 9 |
2016. | – |
Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 15 dana.
Izdavanje dozvola za naučno istraživanje i razvoj biocidnog proizvoda
Godina | Izdato dozvola za naučno istraživanje i razvoj biocidnog proizvoda |
2014. | 1 |
2015. | – |
2016. | – |
Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 15 dana.